Januar
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| Samstag | Winterserie Jügesheim | 10 km | Lauf | |
| 09.01.2011 | Sonntag | Wintercross Goldbach | 10 km | Lauf |
| Samstag | Winterserie Seligenstadt | 10 km / 5 km / 1 km | Lauf | |
| 16.01.2011 | Sonntag | Wintercross Goldbach | 10 km | Lauf |
| Sonntag | Marathonstaffel Mörfelden | 4 x 10,5 km | Lauf | |
| 23.01.2011 | Sonntag | Wintercross Goldbach | 10 km | Lauf |
| Samstag | Ultra Rodgau | 50 km | Lauf | |
| Sonntag | Swim and Run Darmstadt | Swim and Run | ||
| Sonntag | 1. Lauf Main Ausdauer Cross Cup in Schweinheim | verschiedene | Lauf |
Februar
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| Samstag | Winterserie Jügesheim | 10 km | Lauf | |
| Samstag | 2. Lauf Main Ausdauer Cross Cup in Kahl | verschiedene | Lauf | |
| Sonntag | Halbmarathon Mörfelden | 21,1 km | Lauf | |
| Sonntag | Wallernhausener Wintercross | 5km / 10 km / 21,1km | Lauf | |
| Samstag | Winterserie Seligenstadt | 10 km / 5km / 1000m | Lauf | |
| Samstag | Frühjahrslauf Groß-Gerau | 10 km | Lauf | |
| Samstag | 3. Lauf Main Ausdauer Cross Cup in Wasserlos | verschiedene | Lauf | |
| Sonntag | Cross-Duathlon Rodgau | 3 km / 18 km /3 km | Duathlon |
März
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| Samstag | 4. Lauf Main Ausdauer Cross Cup in Haibach | verschiedene | Lauf | |
| Sonntag | Bienwald Marathon Kandel | 42,2 km / 21,1km | Lauf | |
| Sonntag | Lufthansa-Halbmarathon Frankfurt | 21,1 km | Lauf | |
| Samstag | 5. Lauf Main Ausdauer Cross Cup in Stockstadt | verschiedene | Lauf | |
| Samstag | Engelberglauf Großheubach | 0,9/ 1,8/ 6/ 10 km | Lauf | |
| Sonntag | Schneller Zehner Niederrodenbach | 10 km | Lauf |
April
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| Montag | Maintallauf Gemünden | 21,1 km/ 10 km | Lauf | |
| Montag | Osterlauf Jügesheim | 10 km / 25 km | Lauf | |
| Sonntag | EVO Wasserlauf Seligenstadt | 25 km / 10 km | Lauf | |
| Donnerstag | Frühjahrssportfest des LuT | 10 km | Lauf | |
| 16. | Samstag | Engelberglauf | 0,9 km / 1,8 km / 6,6 km / 10 km | Lauf |
| Samstag | Kurparklauf Bad König | 10 km | Lauf | |
| Sonntag | Reinheim Duathlon | 5 km / 33 km / 5 km | Duathlon | |
| Samstag |
1. Lauf Main Ausdauer Lauf Cup 16. Schlappeseppel Marktplatzlauf |
750m / 1500m / 5 km / 10km / |
Lauf |
|
| Samstag |
2. Lauf Main Ausdauer Lauf Cup Gersprenzlauf Münster |
10 km / 21,1 km |
Lauf |
|
| Sonntag | Marathon Bonn | 42,2 km | Lauf | |
| Sonntag | Residenzlauf Würzburg | 10 km | Lauf | |
| Sonntag | Duathlon Backnang | 10 km / 40 km / 5km | Duathlon |
Mai
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| Samstag | Oberursel Altstadt Duathlon | Jedermann / Kurzdist. | Duathlon | |
| Sonntag | Kinzigtaltriathlon | 500 m / 20 km / 5km | Triathlon | |
| Sonntag |
3. Lauf Main Ausdauer Lauf Cup Limeslauf Großkrotzenburg |
10 km / 21,1 km |
Lauf | |
| Freitag | Hypolauf Aschaffenburg | 7,9 km | Lauf | |
| Samstag | Rennsteiglauf | 72 km | Lauf | |
| Sonntag | Marathon Mainz | 21,1 km / 42,195 km | Lauf | |
| Sonntag | Straubenhardter Panoramalauf | 21,1 km / 10 km | Lauf | |
| Sonntag | Marathon Mannheim | 42,195 km | Lauf | |
| Sonntag | Marathon Würzburg | 21,1 km / 42,195 km | Lauf | |
| Sonntag | Marathon Regensburg | 21,1 km / 42,195 km | Lauf | |
| Samstag | Dreiflüssetriathlon Gemünden | 1 km / 35 km / 10km | Triathlon | |
| Sonntag | Butzbach-Triathlon | Sprint- / Kurz-/Mittel | Triathlon | |
| 21. | Samstag | 4. Lauf Main Ausdauer Lauf Cup Honischlauf Niedernberg |
1 km / 5,2 km / 10 km |
Lauf |
| Samstag | 10. VfL Schüler Triathlon | Triathlon | ||
| Samstag | Schneider-Weisse-Kehlheim | 10 km / 83,5 km / 20km | Duathlon | |
| Sonntag | Kaufwelt Baur Triathlon | 1,5 km / 40 km / 10 km | Triathlon | |
| Mittwoch | Marathonstaffel Seligenstadt | 6 x 7,033 km | Lauf | |
| Sonntag | Griesheimer Merck-Straßenlauf | 21,1 km / 10 km | Lauf | |
| Sonntag | Powerman Falkenstein Duathlon | 16 km / 64 km / 8 km | Duathlon | |
| Sonntag | Ironman 70.3 Pölten | Triathlon |
Juni
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| 05. | Sonntag | Römerlauf Obernburg | 5 km / 10 km | Lauf |
| Freitag | Michelstädter Bienenmarktlauf | 10 km | Lauf | |
| Sonntag | CHALLENGE Kraichgau | Olympische und Mitteldistanz | Triathlon | |
| Sonntag | Irontown Triathlon Ferropolis | Olympische und Mitteldistanz | Triathlon | |
| Fr. - So. | Brüder-Grimm-Lauf Hanau | 82 km | Lauf | |
| Sonntag | Bürgerparktriathlon Darmstadt | 0,5 km / 20km / 5km | Triathlon | |
| Samstag | 1. Lauf Kahlgrundcross Cup Eichbildlauf Feldkahl |
10,5 km | Lauf | |
| Samstag | Morettriathlon Münster | 2,2 km / 84 km / 21 km | Triathlon | |
| Sonntag | Triathlon Seligenstadt | 750 m / 25 km / 5km | Triathlon | |
| Samstag | Friedenslauf der Spessartbiker Haibach | 5 km / 10 km | Lauf | |
| Sonntag | Peiner Triathlon | 1500 m / 40 km / 10 km | Triathlon | |
| Sonntag | Quarterman Germany Bruchköbel | 950 m / 45 km / 10,5 km | Triathlon | |
| Sonntag | Erdinger Stadttriathlon | Triathlon | ||
| Samstag | Spitz-Älthemer Volkslauf | 21,1 km | Lauf | |
| Samstag | Jollelauf | 8.4 km | Lauf | |
| Sonntag |
5. Lauf Main Ausdauer Lauf Cup Spitz-Älthemer Volkslauf |
10 km / 5 km |
Lauf | |
| Sonntag | 5. Kinnischer Triathlon | 500m-22km-5,5km oder 200m-11km- 2km | Triathlon | |
| Sonntag | Heinermantriathlon Darmstadt | 1,5 km / 45 km / 10 km | Triathlon |
Juli
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| Samstag | Stadtlauf Dieburg | 10 km | Lauf | |
| Sonntag | 30.Spessarträubertour | 161 km / 115 km / 75 km / 41 km | Rad | |
| Sonntag | 3,8 km / 180 km / 42,195 km | Triathlon | ||
| 10. | Sonntag | 3. Duesmann & Hensel Churfranken Triathlon | Volks mit Staffel und Olympisch | Triathlon |
| Freitag |
6.Lauf Main Ausdauer Lauf Cup 5.Strietwälder Crosslauf |
10 km + Schülerläufe |
Lauf |
|
| Samstag | Abendwaldlauf Mörfelden | 10 km | Lauf | |
| Samstag | Datterich-Ultra-Triathlon Darmst. | 0,38 km / 18 km / 4,2 km | Triathlon | |
| Sonntag | Stadtlauf SEFRA Aburg | 6 km | Lauf | |
| 17. | Sonntag | Barbarossalauf Erlenbach | 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km | Lauf |
| Samstag | 2. Lauf Kahlgrundcross Cup Königshofen |
verschiedene | Lauf | |
| Sonntag | CHALLENGE Roth | 3,8 km / 180 km / 42,195 km | Triathlon | |
| 24. | Sonntag | IRONMAN Frankfurt | 3,8 km / 180 km / 42,195 km | Triathlon |
| Sonntag | 13. Michelbacher Kahltal-Lauf | 24km bis 34km | Lauf | |
| Samstag | Karlstädter Swim and Run | Swim and Run | ||
| Sonntag | 3. TSG-Ortskernlauf Mainaschaff | 1 km / 5 km / 10 km | Lauf | |
| Freitag |
7. Lauf Main Ausdauer Lauf Cup 3. SUNBED Lauf Kleinostheim |
10 km / 5 km / 2,5 km / 800 m |
Lauf | |
| Sonntag | Allgäu Triathlon Immenstadt | 2 km / 80 km / 20 km | Triathlon |
August
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| Sonntag | IRONMAN Regensburg | 3,8 km / 180 km / 42,195 km | Triathlon | |
| Sonntag | Allgäu Triathlon Immenstadt | 4 km / 120 km / 30 km | Triathlon | |
| Sonntag | IRONMAN 70.3 Antwerpen | 1,9 km / 90 km / 21,1km | Triathlon | |
| Samstag | Volkslauf Güttersbach | 21 km / 10,5 km | Lauf | |
| Sonntag | Karbener Stadtlauf | 10 km / 21,1 km | Lauf | |
| Sonntag | Berlin Triathlon | Sprint und Kurz | Triathlon | |
| Sonntag | Erlangen Triathlon | Kurz- u. Mitteldistanz | Triathlon | |
| Samstag | Mainfranken-Triathlon | 1,5 km / 40 km / 10 km | Triathlon | |
| Samstag | Ortskernlauf Rossdorf | 10 km | Lauf | |
| Sonntag | IRONMAN 70.3 Wiesbaden | 1,9 km / 90 km / 21,1 km | Triathlon | |
| Sonntag | Bibliser Schnuppertriathlon | 500 m / 20 km / 5 km | Triathlon | |
| 28.08.2010 | Samstag | 3. Lauf Kahlgrundcross Cup Crosslauf Freigericht |
21,1 km / 10,5 km / 1200 m | Lauf |
| 29.08.2010 | Sonntag | Rodgau Triathlon | 1,5 km / 40 km / 10 km | Triathlon |
| 29.08.2010 | Sonntag | Koberstädter Waldmarathon | 21,1 km / 42,195 km | Lauf |
| 29.08.2010 | Sonntag | Ötztaler Radmarathon |
238 km
|
Rad |
September
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| 05.09.2010 | Sonntag | Darmstadt Marathon | 10 km / 21,1 km / 42,195 km | Lauf |
| 05.09.2010 | Sonntag | Volkslauf Mühlheim | 10 km / 21,1 km | Lauf |
| 05.09.2010 | Sonntag | Fränkische Schweiz Marathon | 42,195 km | Lauf |
| 06.09. | Sonntag | Triathlon de Gérardmer | Triathlon | |
| 04+05.09.2010 | Sonntag | Köln Triathlon | verschiedene | Triathlon |
| 06.09. | Sonntag | Giessener Citytriathlon | 1,5 km / 40 km / 10 km | Triathlon |
| 11.09.2010 |
Samstag |
8. Lauf Main Ausdauer Lauf Cup Altstadtfestlauf Babenhausen |
1 km / 2 km / 5 km / 10 km |
Lauf |
| 11.09.2010 | Sonntag | Alzenau Triathlon | 600 m / 22,8 km / 6,3 km | Triathlon |
| 13.09. | Sonntag | Ironman Wisconsin | 3,8 km / 180 km / 42,195 km | Triathlon |
| 12.09.2010 | Sonntag | Lauftag Elsenfeld | 21,1 km / 10 km | Lauf |
| 13.09. | Sonntag | Stadtlauf Erbach | 10 km | Lauf |
| 16.09. | Mittwoch | Solarlauf Alzenau | 6,2 km | Lauf |
| 19.09.2010 | Sonntag | Hugenottenlauf Neu-Isenburg | 21,1 km / 10 km | Lauf |
| 19.09.2010 | Sonntag | Baden-Marathon Karlsruhe | 21,1 km / 42,195 km | Lauf |
| 19.09.2010 | Sonntag | Beerfelden Duathlon | 7 km / 30 km / 3,5 km | Duathlon |
| 19.09.2010 | Sonntag | Goldbacher Meile | 21,1 km / 5,4 km | Lauf |
| 26.09.2010 | Sonntag | 1. Churfranken Trail-Run Staffellauf und Ultra |
75 km | Lauf |
Oktober
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| 03.10.2010 | Sonntag | Köln Marathon | 42,195 km | Lauf |
| 03.10.2010 | Sonntag | 14. Gambacher Duathlon | 4 km / 19 km / 4 km + Kinderduathlon | Duathlon |
| 03.10.2010 | Sonntag | Cityhalbmarathon Aschaffenburg | 21,1 km | Lauf |
| 10.10. | Samstag | Crossduathlon Breuberg | 5,4 km / 20,74 km | Duathlon |
| 09.10.2010 |
Samstag |
9. Lauf Main Ausdauer Lauf Cup und 4.Lauf Kahlgrundcross Cup Herbstlauf Michelbach |
10 km / 21,1 km |
Lauf |
| 10.10.2010 | Sonntag | Marathon München | 42,195 km | Lauf |
| 17.10.2010 | Sonntag | Mainuferlauf Offenbach | 21,1 km /10 km | Lauf |
| 24.10.2010 | Sonntag | Hexenhäuschen Rodgau-Weiskir. | 10 km | Lauf |
| 31.10.2010 | Sonntag | Frankfurt Marathon | 42,195 km | Lauf |
November
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Klasse
|
| 07.11.2010 | Sonntag | Hugenotten-Duathlon Neu-Isenburg | 4,5 km / 20 km / 4 km | Duathlon |
| Samstag | Winterlaufserie Jügesheim | 10 km | Lauf | |
| 07.11.2010 | Sonntag | Wintercross Goldbach | 10 km | Lauf |
| 13.11.2010 | Samstag | Ironman 70.3 Clearwater Florida | Triathlon | |
| 13.11.2010 | Samstag | Rüsselcross-Duathlon Rüsselsheim | 5 km / 20 km / 2,5km | Duathlon |
| 14.11.2010 | Sonntag | Wintercross Goldbach | 10 km | Lauf |
| Samstag | Wintercross Seligenstadt | 10 km / 5km / 1000m | Lauf | |
| 21.11.2010 | Sonntag | Wintercross Goldbach | 10 km | Lauf |
| 27.11.2010 | Samstag | Adventmarathon Arolsen | 42,195 km | Lauf |
| 28.11.2010 | Sonntag | Wintercross Goldbach | 10 km | Lauf |
Dezember
|
Datum
|
Tag
|
Wettkämpfe
|
Strecken
|
Start
|
| Samstag | Winterlaufserie Jügesheim | 10 km | Lauf | |
| 05.12.2010 | Sonntag | Wintercross Goldbach | 10 km | Lauf |
| Sonntag | Nikolausduathlon Frankfurt | 5 km / 22,5 km / 2,5 km | Duathlon | |
| 12.12.2010 | Sonntag | Wintercross Goldbach | 10 km | Lauf |
| Samstag | Wintercross Seligenstadt | 10 km / 5 km / 1000m | Lauf | |
| 31.10.2010 | Sonntag | Silvesterlauf Frankfurt | 10 km | Lauf |
| Donnerstag | Silvesterlauf Mömlingen | Lauf |



Wettkampf Termine